GAS: Difference between revisions

From osint.info
Jump to navigationJump to search
A (talk | contribs)
A (talk | contribs)
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
|-
|-
|Date||Source||Title||Tags
|Date||Source||Title||Tags
|-
|20221110||spiegel.de||[https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/gas-300-produkte-verschlingen-90-prozent-des-gas-verbrauchs-a-c62bd2b4-56a1-446a-9dc2-a36d1e593e6b Berechnung von Ökonomen: 300 Produkte verschlingen 90 Prozent des Gasverbrauchs / Die deutsche Industrie wendet offenbar riesige Mengen Gas für die Herstellung einiger weniger Produkte auf. Diese könnten aber laut Experten auch ohne große Wohlstandseinbußen im Ausland beschafft werden.]||[[DE]] / [[GAS]]
|-
|20221001||rt.com||[https://www.rt.com/news/563861-blinken-nord-stream-opportunity/ Nord Stream explosions are a ‘tremendous opportunity’ – US / Washington can now step in as Europe’s top supplier of LNG, the Biden administration explained]||[[BLINKEN, ANTHONY]] / [[NORD STREAM]] / [[PUTIN, VLADIMIR]] / [[US-RU]] / [[RU-US]] / [[GAS]]
|-
|20220803||spiegel.de||[https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/energiekrise-so-wollen-grosskonzerne-gas-sparen-a-9011644b-aff3-41a7-a786-58bc81b047bc Notfallpläne bei Automobilbau, Stahl und Chemie Wie Deutschlands Großkonzerne Gas sparen wollen]||[[GAS]] / [[DE]]
|-
|20220802||rt.com||[https://www.rt.com/business/560082-german-crematoriums-gas-crisis/German crematoriums have a problem / The furnaces can’t function without natural gas, the industry says]||[[GAS]]
|-
|20220718||spiegel.de||[https://www.spiegel.de/wirtschaft/bundesregierung-rechnet-laut-bericht-mit-gasnotlage-in-einzelnen-bundeslaendern-a-76e98eb9-6dc3-4d68-8b84-4e40bdd71631 Gasversorgung Bundesregierung rechnet laut Bericht mit Notlage in einzelnen Bundesländern]||[[DE]] / [[GAS]] / [[NORD STREAM 1]]
|-
|20220712||zerohedge.com||[https://www.zerohedge.com/markets/world-braces-europes-july-22-doomsday The World Braces For Europe's July 22 "Doomsday"]||[[GAS]] / [[NORD STREAM 1]]
|-
|20220511||spiegel.de||[https://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-des-tages-gasversorgung-landtagswahl-nordrhein-westfalen-duerre-a-410e918d-5195-4e88-93e4-009a4698c991 Die Lage am Abend Heißer Sommer, frostiger Winter]||[[GAS]]
|-
|20220413||rt.com||[https://www.rt.com/business/553797-putin-oil-exports-domestic-market/ Russia can redirect energy exports away from West – Putin / Moscow to secure new foreign consumers for its crude amid Western threats to curb energy purchases]||[[RU]] / [[GAS]] / [[OIL]]
|-
|-
|20220401||manager-magazin.de||[https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/gas-aus-russland-warum-die-ukraine-von-jeder-lieferung-profitiert-a-56d2060f-a90f-46ce-b4a6-03ad48190450 Größtes Transitland Warum die Ukraine von jeder russischen Gaslieferung profitiert]||[[GAS]]
|20220401||manager-magazin.de||[https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/gas-aus-russland-warum-die-ukraine-von-jeder-lieferung-profitiert-a-56d2060f-a90f-46ce-b4a6-03ad48190450 Größtes Transitland Warum die Ukraine von jeder russischen Gaslieferung profitiert]||[[GAS]]

Latest revision as of 19:19, 10 November 2022

Articles

Date Source Title Tags
20221110 spiegel.de Berechnung von Ökonomen: 300 Produkte verschlingen 90 Prozent des Gasverbrauchs / Die deutsche Industrie wendet offenbar riesige Mengen Gas für die Herstellung einiger weniger Produkte auf. Diese könnten aber laut Experten auch ohne große Wohlstandseinbußen im Ausland beschafft werden. DE / GAS
20221001 rt.com Nord Stream explosions are a ‘tremendous opportunity’ – US / Washington can now step in as Europe’s top supplier of LNG, the Biden administration explained BLINKEN, ANTHONY / NORD STREAM / PUTIN, VLADIMIR / US-RU / RU-US / GAS
20220803 spiegel.de Notfallpläne bei Automobilbau, Stahl und Chemie Wie Deutschlands Großkonzerne Gas sparen wollen GAS / DE
20220802 rt.com crematoriums have a problem / The furnaces can’t function without natural gas, the industry says GAS
20220718 spiegel.de Gasversorgung Bundesregierung rechnet laut Bericht mit Notlage in einzelnen Bundesländern DE / GAS / NORD STREAM 1
20220712 zerohedge.com The World Braces For Europe's July 22 "Doomsday" GAS / NORD STREAM 1
20220511 spiegel.de Die Lage am Abend Heißer Sommer, frostiger Winter GAS
20220413 rt.com Russia can redirect energy exports away from West – Putin / Moscow to secure new foreign consumers for its crude amid Western threats to curb energy purchases RU / GAS / OIL
20220401 manager-magazin.de Größtes Transitland Warum die Ukraine von jeder russischen Gaslieferung profitiert GAS
20220330 spiegel.de Russland stellt Gaszahlung nicht sofort auf Rubel um / Moskau wird nicht sofort verlangen, dass seine Gasexporte in Rubel bezahlt werden. Vielmehr gebe es eine allmähliche Umstellung, heißt es aus dem Kreml. Doch die Ankündigung wurde mit einer Drohung verbunden. RU / GAS
20220325 spiegel.de Transatlantische Energiepartnerschaft USA liefern zusätzliches Flüssiggas nach Europa GAS / US-EU
20220308 spiegel.de Reaktion auf Ukrainekrieg USA wollen Energie-Importe aus Russland stoppen US / US-RU / SANCTIONS / OIL / GAS
20190530 rt.com Shhh. It's not fracking, it's freedom gas. US / GAS / PROPAGANDA
20180213 spiegel.de Erdgas-Streit Zwischenfall im Mittelmeer - Erdogan warnt Zypern TR / CY / GAS
20170328 dailycaller.com Exxon Urges Trump To Stay In Paris Climate Agreement EXXON / CLIMATE / TRUMP, DONALD / GAS
20140328 spiegel.de Krim-Krise: Gabriel hält russisches Erdgas für praktisch alternativlos GABRIEL, SIGMAR / DE / GAS / RU
20130729 spiegel.de Energieversorgung: China und Burma nehmen Gaspipeline in Betrieb CN / MM / GAS
20130331 welt.de Israels Probleme mit seinem neuen Gasreichtum IL / GAS / TR / CY