STATISTICS: Difference between revisions

From osint.info
Jump to navigationJump to search
A (talk | contribs)
Created page with "= Articles = {|border=1 |- |Date||Source||Title||Tags |- |20140504||taz.de||[http://www.taz.de/!137829/ Linksextreme Straftäter: Sitzblockaden verfälschen Statistik]||[[CRIMIN..."
 
A (talk | contribs)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
|-
|-
|Date||Source||Title||Tags
|Date||Source||Title||Tags
|-
|20200408||spiegel.de||[https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-nur-sechs-prozent-der-weltweiten-faelle-werden-erfasst-a-c9520fce-a102-49fe-8290-fec96fa8ed40 Studie der Uni Göttingen Hochrechnung sieht nur sechs Prozent der weltweiten Corona-Fälle erfasst]||[[COVID-19]] / [[STATISTICS]]
|-
|20200402||spiegel.de||[https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-pandemie-was-uns-die-zahl-der-toten-verraet-a-ca5dc909-716c-44ac-806f-530a10916121 Überschlagsrechnungen zum Coronavirus Was uns die Zahl der Toten verrät]||[[COVID-19]] / [[STATISTICS]]
|-
|20200331||spiegel.de||[https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-zahlen-sind-vollkommen-unzuverlaessig-a-7535b78f-ad68-4fa9-9533-06a224cc9250 Corona-Ausbruch in Deutschland: "Die Zahlen sind vollkommen unzuverlässig"]||[[STATISTICS]]
|-
|-
|20140504||taz.de||[http://www.taz.de/!137829/ Linksextreme Straftäter: Sitzblockaden verfälschen Statistik]||[[CRIMINALITY]] / [[STATISTICS]]
|20140504||taz.de||[http://www.taz.de/!137829/ Linksextreme Straftäter: Sitzblockaden verfälschen Statistik]||[[CRIMINALITY]] / [[STATISTICS]]

Latest revision as of 20:35, 8 April 2020