ANTI-TERROR-DATEI: Difference between revisions
From osint.info
Jump to navigationJump to search
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Articles = | = Articles = | ||
Line 10: | Line 4: | ||
|- | |- | ||
|Date||Source||Title||Tags | |Date||Source||Title||Tags | ||
|- | |||
|20130424||spiegel.de||[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesverfassungsgericht-richter-billigen-anti-terror-datei-a-896175.html Bundesverfassungsgericht: Gesetzgeber muss Anti-Terror-Datei nachbessern]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | |||
|- | |||
|20130424||spiegel.de||[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anti-terror-datei-die-mueden-helden-von-karlsruhe-a-896321.html Anti-Terror-Datei: Die große Datenpanscherei]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | |||
|- | |||
|20121106||morgenweb.de||[http://www.morgenweb.de/nachrichten/politik/bverfgt-nimmt-klage-gegen-antiterrordatei-ernst-1.789271 BVerfGt nimmt Klage gegen Antiterrordatei ernst]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | |||
|- | |- | ||
|02.08.2012||internet-law.de||[http://www.internet-law.de/2012/08/bverfg-verhandelt-uber-antiterrordatei.html BVerfG verhandelt über Antiterrordatei]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | |02.08.2012||internet-law.de||[http://www.internet-law.de/2012/08/bverfg-verhandelt-uber-antiterrordatei.html BVerfG verhandelt über Antiterrordatei]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
|23.05.2012||taz.de||[http://www.taz.de/!93851/ JURIST ÜBER DIE ANTITERRORDATEI: „Ich lehne die Terrordatei ab“ - Ex-Richter Robert Suermann klagte in Karlsruhe gegen die Antiterrordatei, das Vorbild der Rechtsextremismusdatei, die bald beschlossen wird. Er lehnt beide ab.]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] / [[SUERMANN, ROBERT]] | |23.05.2012||taz.de||[http://www.taz.de/!93851/ JURIST ÜBER DIE ANTITERRORDATEI: „Ich lehne die Terrordatei ab“ - Ex-Richter Robert Suermann klagte in Karlsruhe gegen die Antiterrordatei, das Vorbild der Rechtsextremismusdatei, die bald beschlossen wird. Er lehnt beide ab.]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] / [[SUERMANN, ROBERT]] | ||
|- | |||
|31.05.2011||datenschutzzentrum.de||[https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20110531-visa-warndatei.htm ULD: „Visa-Warndatei und Antiterrordatei trennen“]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] / [[VISA-WARNDATEI]] | |||
|- | |- | ||
|19.04.2007||bmi.bund.de||[http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Sicherheit/Terrorismus/Erlaeuterung_Gemeinsame_Dateien_Gesetz.pdf?__blob=publicationFile Erläuterung zu den gemeinsamen Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder (Antiterrordatei und Projektdateien)]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | |19.04.2007||bmi.bund.de||[http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Sicherheit/Terrorismus/Erlaeuterung_Gemeinsame_Dateien_Gesetz.pdf?__blob=publicationFile Erläuterung zu den gemeinsamen Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder (Antiterrordatei und Projektdateien)]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | ||
Line 36: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
|01.11.2006||humanistische-union.de||[http://www.humanistische-union.de/uploads/media/TBEG_StellungnahmeHU.Roggan.pdf Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen Anti-Terror-Datei und TBEG / BT-Drucks. 16/2950 und 16/2921 / Dr. Fredrik Roggan, Berlin und Nils Bergemann]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] / [[ROGGAN, FREDRIK]] / [[BERGEMANN, NILS]] | |01.11.2006||humanistische-union.de||[http://www.humanistische-union.de/uploads/media/TBEG_StellungnahmeHU.Roggan.pdf Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen Anti-Terror-Datei und TBEG / BT-Drucks. 16/2950 und 16/2921 / Dr. Fredrik Roggan, Berlin und Nils Bergemann]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] / [[ROGGAN, FREDRIK]] / [[BERGEMANN, NILS]] | ||
|- | |||
|06.10.2006||bundestag.de||[http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/028/1602875.pdf Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Petra Pau, Kersten Naumann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 16/2607 – Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden des Bundes]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | |||
|- | |- | ||
|05.09.2006||spiegel.de||[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anti-terror-datei-gruene-halten-kompromiss-fuer-verfassungswidrig-a-435160.html Anti-Terror-Datei: Grüne halten Kompromiss für verfassungswidrig]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | |05.09.2006||spiegel.de||[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anti-terror-datei-gruene-halten-kompromiss-fuer-verfassungswidrig-a-435160.html Anti-Terror-Datei: Grüne halten Kompromiss für verfassungswidrig]||[[ANTI-TERROR-DATEI]] | ||
Line 42: | Line 46: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Resources = | |||
* http://www.gesetze-im-internet.de/atdg/ | |||
* http://de.wikipedia.org/wiki/Antiterrordatei | |||
* http://www.datenschmutz.de/moin/%22Anti-Terror-Datenbank%22 | |||
= Subdatabases = | |||
In der Anti-Terror-Datei zusammengeführte Datenbanken: (Stand Februar 2007) | |||
{|border=1 | |||
|- | |||
|Name||Existiert seit ||Datensätze ||Zweck | |||
|- | |||
|[[AFIS-P]] ||16.12.93 ||3300000 ||Personenidentifizierung | |||
|- | |||
|[[APOK]] ||01.01.90 ||281240 ||Bekämpfung organisierter Kriminalität | |||
|- | |||
|[[APR]] ||02.03.93 ||538503 ||Straftaten nach BtmG | |||
|- | |||
|[[Auswertung RG]] ||02.04.01 ||397563 ||Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität | |||
|- | |||
|[[DEO (DOK-EUROPA-OST)]] ||09.05.97 ||463447 ||Bekämpfung der Eigentumskriminalität | |||
|- | |||
|[[Fingerabdrücke – A]]||08.03.04 ||Gesamt ||Fingerabdrücke Asylantragsteller | |||
|- | |||
|[[Fingerabdrücke -P]]||08.03.04 ||1289806 ||Finger/Handflächenabdrücke Pol/Bpol/Zoll/BKA | |||
|- | |||
|[[DNA-Datei]] ||17.04.98 ||1018815 ||Vorsorge DNA-Datei für künftige Verhütung von Straftaten | |||
|- | |||
|[[DOMESCH]] ||02.04.01 ||1169101 ||Bekämpfung Dokumenten/Menschenhandel/Schleusungskriminalität | |||
|- | |||
|[[Erkennungsdienst]] ||02.09.85 ||5786990 ||Datei erkennungsdienstlich behandelter Personen | |||
|- | |||
|[[FALSCHGELD]] ||24.04.01 ||1058600 ||Bekämpfung der Falschgeldkriminalität | |||
|- | |||
|[[FDR]] ||07.07.83 ||740257 ||Falldatei Rauschgift | |||
|- | |||
|[[FEDOK]] ||05.01.00 ||7435 ||Finanzermittlungsdokumentation | |||
|- | |||
|[[FIT]] ||27.02.03 ||13912 ||Fundstellennachweis islamistischer Terrorismus | |||
|- | |||
|[[FUSION]] ||17.08.00 ||38644 ||Bekämpfung der Rockerkriminalität | |||
|- | |||
|[[FUZ]] ||04.12.04 ||16214 ||Bekämpfung Fälschung unbarer Zahlungsmittel | |||
|- | |||
|[[GELDWÄSCHE]] ||29.06.00 ||255881 ||Bekämpfung der Geldwäsche | |||
|- | |||
|[[GEW LINKS]] ||23.01.01 ||1292 ||Gewalttäterdatei Phänomenbereich „links“ | |||
|- | |||
|[[GEW PS]] ||20.10.04 ||60 ||Gewalttäterdatei Personenschutz | |||
|- | |||
|[[GEW AUSLAND]] ||23.01.01 ||298 ||Gewalttäterdatei Phänomenbereich „politisch motivierte Ausländerkriminalität“ | |||
|- | |||
|[[GEW SPORT]] ||12.01.01 ||9284 ||Gewalttäterdatei Phänomenbereich Sport | |||
|- | |||
|[[HAFTDATEI]] ||10.11.93 ||99664 ||Personen in behördlichem Gewahrsam | |||
|- | |||
|[[INNERE SICHERHEIT]] ||17.04.80 ||1451605 ||Aufklärung politisch motiverter Straftaten mit länderübergreifender internationaler Bedeutung | |||
|- | |||
|[[KAN]] ||22.03.83 ||3591360 ||Kriminalaktennachweis | |||
|- | |||
|[[KFZ]] ||23.02.00 ||2503 ||Bekämpfung der KFZ-Kriminalität | |||
|- | |||
|[[KINDERPORNOGRAFIE]] ||02.10.00 ||318537 ||Bekämpfung der Kinderpornografie | |||
|- | |||
|[[KORRUPTION]] ||29.10.97 ||7372 ||Datei aller bekannten Korruptionsfälle | |||
|- | |||
|[[NSIS-P]] ||08.09.93 ||1266826 ||SIS-Fahndung nach Personen | |||
|- | |||
|[[NSIS-S]] ||08.09.93 ||15548506 ||SIS-Fahndung nach Sachen | |||
|- | |||
|[[PERSONENFAHNDUNG]] ||10.11.93 ||865296 ||Personenfahndung zur Festnahme, Aufenthaltsermittlung, polizeilichen Beobachtung | |||
|- | |||
|[[SACHFAHNDUNG]] ||02.09.85 ||10600000 ||Fahndung nach Sachen | |||
|- | |||
|[[VERMI/UTOT]] ||11.02.83 ||30491 ||Vermisste und unbekannte Tote | |||
|- | |||
|[[VICLAS]] ||07.06.00 ||k.A. ||Violent Crime Linkage Analysis, Analysesystem zur Verknüpfung von Erkenntninssen | |||
|- | |||
|Geschw. ||10.03.06 ||653744 ||Verdacht der Geldwäsche | |||
|- | |||
|Geschw. ||12.07.04 ||653744 ||Verdacht des Mordes | |||
|- | |||
|Geschw. ||07.09.04 ||13358 ||Verdacht der Prostitution und Zuhälterei | |||
|- | |||
|Geschw. ||08.05.06 ||k.A. ||Verdacht der landesverräterischen/geheimdienstlichen Agententätigkeit | |||
|- | |||
|Geschw. ||26.11.04 ||257 ||Falschgeldverbreitung | |||
|- | |||
|Geschw. ||17.04.04 ||11540 ||Verstoß gegen § 129b StGB | |||
|- | |||
|Geschw. ||20.05.05 ||k.A. ||Verdacht der Geldwäsche | |||
|- | |||
|Geschw. ||02.05.05 ||k.A. ||Verdacht der Geldwäsche | |||
|- | |||
|Geschw. ||26.01.05 ||9440 ||Computersabotage und Datenveränderung | |||
|- | |||
|Geschw. ||14.10.05 ||k.A. ||Verdacht der Geldwäsche | |||
|- | |||
|Geschw. ||14.09.01 ||223773 ||Verdacht der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung in Tateinheit mit Mord und Angriffen auf den Luftverkehr | |||
|- | |||
|[[ABC]] ||17.02.05 ||3923 ||Alle bekannt gewordenen Fälle der ABC-Kriminalität | |||
|- | |||
|[[ABC-Netzwerk]] ||14.06.06 ||k.A. ||Alle nationalen und internationalen Dienstellen mit ABC-Fachkenntnissen | |||
|- | |||
|[[AFIS-A]] ||03.07.00 ||900000 ||Personenidentifizierung Asylbewerber | |||
|- | |||
|[[AUSWERTUNG SEXTOURISTEN]] ||16.09.06 ||k.A. ||Bekämpfung des Kindermissbrauchs im Ausland | |||
|- | |||
|[[BALKAN]] ||18.08.98 ||k.A. ||Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels über die Balkanroute | |||
|- | |||
|[[BELLA MACHINA]] ||09.02.06 ||k.A. ||Bekämpfung der KFZ-Kriminalität Deutschland-Italien | |||
|- | |||
|[[BILDDATENBANK KINDERPORNOGRFIE]] ||25.04.02 ||k.A. ||Bilddatenbank Kinderpornografie | |||
|- | |||
|[[BKA-AN]] ||29.05.85 ||2363378 ||BKA-Kriminalaktennachweis | |||
|- | |||
|[[BULGARIEN]] ||14.01.01 ||k.A. ||Geldscheinfälschung mit Herkunft Bulgarien | |||
|- | |||
|[[CAMOUFLAGE]] ||07.04.06 ||k.A. ||Illegaler Umbau von Waffen, High Impact Procect der EU | |||
|- | |||
|[[CONTAINER]] ||16.09.05 ||k.A. ||Bekämpfung Drogenschmuggel per Seecontainer | |||
|- | |||
|[[DABIS]] ||23.08.02 ||21197 ||Personen, 3749 Organisationen Bekämpfung islamistischer Terrorismus | |||
|- | |||
|[[DAREX ]]||01.11.02 ||k.A. ||Druckerzeugnisse, CD, DVD etc. politisch motivierte Kriminalität | |||
|- | |||
|[[FIU]] ||19.08.02 ||196475 ||Sammlung und Auswertung von Verdachtsanzeigen | |||
|- | |||
|[[FLASH]] ||28.04.03 ||k.A. ||Eigentumskriminalität osteuropäischer Tätergruppen | |||
|- | |||
|[[BKA FALSCHGELD]]||10.11.82 ||k.A. ||Bekämpfung Falschgeldkriminalität | |||
|- | |||
|[[BKA GEISELNAHME-ERPRESSUNG-RAUB]] ||19.05.92 ||k.A. ||Bekämpfung von Geiselnahmen, Erpressung und Raub | |||
|- | |||
|[[BKA WAFFEN]] ||30.09.82 ||k.A. ||Straftaten gegen das Waffengesetz | |||
|- | |||
|[[BKA TÖTUNGS- und SEXUALDELIKTE]] ||30.09.82 ||k.A. ||Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit | |||
|- | |||
|[[G8]] ||27.04.06 ||162 ||Sammlung von Informationen zum G8-Gipfel in Heiligendamm | |||
|- | |||
|[[GALAXY]] ||30.08.06 ||k.A. ||Bekämpfung des Warenkreditbetruges | |||
|- | |||
|[[GENOZID]] ||30.11.05 ||k.A. ||Datei der Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen | |||
|- | |||
|[[IgaSt]] ||21.07.03 ||k.A. ||International agierende gewaltbereite Störer (Globalisierungsgegner) | |||
|- | |||
|[[InTE-Z]] ||21.10.05 ||7762 Objekte und 17320 Beziehungen ||Bekämpfung des internationalen Terrorismus/Extremismus | |||
|- | |||
|[[LANDESVERRAT]] ||23.01.06 ||176250 ||Landesverrat, Gefährung der äußeren Sicherheit | |||
|- | |||
|[[MALATOK]] ||07.12.99 ||k.A. Bekämpfung des Menschenhandels | |||
|- | |||
|[[OPERATION BALENO]] ||10.05.06 ||k.A. ||Kinderpornografie im Internet (NL) | |||
|- | |||
|[[OPERATION CANDYMAN]] ||03.08.05 ||k.A. ||Kinderpornografie im Internet (USA) | |||
|- | |||
|[[OPERATION FALCON]] ||02.09.05 ||k.A. ||Kinderpornografie im Internet (USA) | |||
|- | |||
|[[OPERATION ICEBREAKER]] ||03.08.06 ||k.A. ||Kinderpornografie im Internet (It) | |||
|- | |||
|[[OPERATION NIEVE]] ||19.05.03 ||k.A. ||Kinderpornografie im Internet (E) | |||
|- | |||
|[[OStrA]] ||18.08.03 ||k.A. ||Bekämpfung osteuropäische Straftäter | |||
|- | |||
|[[PERSONENLISTE ST-32]] ||09.02.06 ||k.A. ||Übersicht Gefährder/Beschuldigte/Grundiformationen islamistischer Terrorismus | |||
|- | |||
|[[ReKa]] ||05.03.01 ||k.A. ||Rechtsextreme Kameradschaften | |||
|- | |||
|[[SEStrA]] ||27.04.00 ||k.A. ||Zentralstellendatei Sexualstraftäter | |||
|- | |||
|[[SUNRISE]] ||24.08.01 ||k.A. ||Offene Haftbefehle Fahndungsregion Thailand | |||
|- | |||
|[[TANFOGLIO]] ||19.01.05 ||k.A. ||Umbau von Schreckschusspistolen zu scharfen Waffen | |||
|- | |||
|[[TATMITTELMELDEDIENST]] ||28.07.88 ||k.A. ||Datei über Sprengstoff- und Branddelikte | |||
|- | |||
|[[TIMESHARING]] ||17.02.05 ||6525 ||Timesharing-Straftaten | |||
|- | |||
|[[TURKISH SYDRO CONNECTION]] ||03.08.05 ||k.A. ||Datei zur Bekämpfung synthetischer Drogen | |||
|- | |||
|[[VERIMOUNT]] ||19.06.06 ||k.A. ||Sammlung und Auswertung zur Wirtschaftskriminalität | |||
|- | |||
|[[TEC]] ||18.05.98 ||20768 ||Sammlung und Auswertung illegaler Technologietransfer | |||
|- | |||
|[[WAFFEN]] ||08.06.98 ||23879 Sammlung und Auswertung Waffenhandel | |||
|- | |||
|[[BAN]] ||26.08.04 ||k.A. ||Bundespolizeiaktennachweis | |||
|- | |||
|[[PAVOS-Zentral]] ||26.08.04 ||k.A. ||Polizeiliche Vorgangsbearbeitung, el. Tagebuch der Bundespolizei | |||
|- | |||
|[[GGFG]] ||26.08.04 ||k.A. ||Geschützter Grenzfahndungsbestand | |||
|- | |||
|[[TaFaS]] ||09.01.03 ||k.A. ||Taschendiebstahlsfahndungssystem | |||
|- | |||
|[[EAO Video Bahn]] ||05.01.06 ||k.A. ||Einrichtungsanordnung zur automatisierten offenen Videoüberwachung von Bahnanlagen | |||
|- | |||
|[[INZOLL]] ||15.04.04 ||k.A. ||Informationssystem Zollstraftaten | |||
|- | |||
|[[EURIS]] ||15.04.04 ||k.A. ||Erfassungs- und Recherchesystem der Informationsgewinnungssachgebiete des Zolls | |||
|- | |||
|[[VHG]] ||15.04.04 ||k.A. ||Verdachtshinweise Geldwäsche von Bankinstituten und Spielbanken | |||
|- | |||
|[[COLUMBUS]] ||05.12.05 ||k.A. ||Informationsdatei Verbrauchssteuerhinterziehung | |||
|- | |||
|[[CARGO-INFO]] ||28.06.06 ||k.A. ||Analysesystem Luftfracht, Express, Kurier- und Luftpostverkehr | |||
|- | |||
|[[MAR/YACHT-INFO]] ||28.06.06 ||k.A. ||Analysesystem gewerblicher/nichtgewerblicher Seeverkehr | |||
|- | |||
|[[BALKAN-INFO]]|| 28.04.06 ||k.A. ||Analysesystem Balkanroute | |||
|- | |||
|[[SAMBA]] ||15.04.04 ||k.A. ||Sammlung Meldungen und Berichte Außenwirtschaft | |||
|- | |||
|[[KOBRA]] ||27.04.05 ||k.A. ||Kontrolle bei der Ausfuhr | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:Databases]] [[Category:DE]] | [[Category:Databases]] [[Category:DE]] |
Latest revision as of 15:53, 25 April 2013
Articles
Resources
- http://www.gesetze-im-internet.de/atdg/
- http://de.wikipedia.org/wiki/Antiterrordatei
- http://www.datenschmutz.de/moin/%22Anti-Terror-Datenbank%22
Subdatabases
In der Anti-Terror-Datei zusammengeführte Datenbanken: (Stand Februar 2007)
Name | Existiert seit | Datensätze | Zweck |
AFIS-P | 16.12.93 | 3300000 | Personenidentifizierung |
APOK | 01.01.90 | 281240 | Bekämpfung organisierter Kriminalität |
APR | 02.03.93 | 538503 | Straftaten nach BtmG |
Auswertung RG | 02.04.01 | 397563 | Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität |
DEO (DOK-EUROPA-OST) | 09.05.97 | 463447 | Bekämpfung der Eigentumskriminalität |
Fingerabdrücke – A | 08.03.04 | Gesamt | Fingerabdrücke Asylantragsteller |
Fingerabdrücke -P | 08.03.04 | 1289806 | Finger/Handflächenabdrücke Pol/Bpol/Zoll/BKA |
DNA-Datei | 17.04.98 | 1018815 | Vorsorge DNA-Datei für künftige Verhütung von Straftaten |
DOMESCH | 02.04.01 | 1169101 | Bekämpfung Dokumenten/Menschenhandel/Schleusungskriminalität |
Erkennungsdienst | 02.09.85 | 5786990 | Datei erkennungsdienstlich behandelter Personen |
FALSCHGELD | 24.04.01 | 1058600 | Bekämpfung der Falschgeldkriminalität |
FDR | 07.07.83 | 740257 | Falldatei Rauschgift |
FEDOK | 05.01.00 | 7435 | Finanzermittlungsdokumentation |
FIT | 27.02.03 | 13912 | Fundstellennachweis islamistischer Terrorismus |
FUSION | 17.08.00 | 38644 | Bekämpfung der Rockerkriminalität |
FUZ | 04.12.04 | 16214 | Bekämpfung Fälschung unbarer Zahlungsmittel |
GELDWÄSCHE | 29.06.00 | 255881 | Bekämpfung der Geldwäsche |
GEW LINKS | 23.01.01 | 1292 | Gewalttäterdatei Phänomenbereich „links“ |
GEW PS | 20.10.04 | 60 | Gewalttäterdatei Personenschutz |
GEW AUSLAND | 23.01.01 | 298 | Gewalttäterdatei Phänomenbereich „politisch motivierte Ausländerkriminalität“ |
GEW SPORT | 12.01.01 | 9284 | Gewalttäterdatei Phänomenbereich Sport |
HAFTDATEI | 10.11.93 | 99664 | Personen in behördlichem Gewahrsam |
INNERE SICHERHEIT | 17.04.80 | 1451605 | Aufklärung politisch motiverter Straftaten mit länderübergreifender internationaler Bedeutung |
KAN | 22.03.83 | 3591360 | Kriminalaktennachweis |
KFZ | 23.02.00 | 2503 | Bekämpfung der KFZ-Kriminalität |
KINDERPORNOGRAFIE | 02.10.00 | 318537 | Bekämpfung der Kinderpornografie |
KORRUPTION | 29.10.97 | 7372 | Datei aller bekannten Korruptionsfälle |
NSIS-P | 08.09.93 | 1266826 | SIS-Fahndung nach Personen |
NSIS-S | 08.09.93 | 15548506 | SIS-Fahndung nach Sachen |
PERSONENFAHNDUNG | 10.11.93 | 865296 | Personenfahndung zur Festnahme, Aufenthaltsermittlung, polizeilichen Beobachtung |
SACHFAHNDUNG | 02.09.85 | 10600000 | Fahndung nach Sachen |
VERMI/UTOT | 11.02.83 | 30491 | Vermisste und unbekannte Tote |
VICLAS | 07.06.00 | k.A. | Violent Crime Linkage Analysis, Analysesystem zur Verknüpfung von Erkenntninssen |
Geschw. | 10.03.06 | 653744 | Verdacht der Geldwäsche |
Geschw. | 12.07.04 | 653744 | Verdacht des Mordes |
Geschw. | 07.09.04 | 13358 | Verdacht der Prostitution und Zuhälterei |
Geschw. | 08.05.06 | k.A. | Verdacht der landesverräterischen/geheimdienstlichen Agententätigkeit |
Geschw. | 26.11.04 | 257 | Falschgeldverbreitung |
Geschw. | 17.04.04 | 11540 | Verstoß gegen § 129b StGB |
Geschw. | 20.05.05 | k.A. | Verdacht der Geldwäsche |
Geschw. | 02.05.05 | k.A. | Verdacht der Geldwäsche |
Geschw. | 26.01.05 | 9440 | Computersabotage und Datenveränderung |
Geschw. | 14.10.05 | k.A. | Verdacht der Geldwäsche |
Geschw. | 14.09.01 | 223773 | Verdacht der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung in Tateinheit mit Mord und Angriffen auf den Luftverkehr |
ABC | 17.02.05 | 3923 | Alle bekannt gewordenen Fälle der ABC-Kriminalität |
ABC-Netzwerk | 14.06.06 | k.A. | Alle nationalen und internationalen Dienstellen mit ABC-Fachkenntnissen |
AFIS-A | 03.07.00 | 900000 | Personenidentifizierung Asylbewerber |
AUSWERTUNG SEXTOURISTEN | 16.09.06 | k.A. | Bekämpfung des Kindermissbrauchs im Ausland |
BALKAN | 18.08.98 | k.A. | Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels über die Balkanroute |
BELLA MACHINA | 09.02.06 | k.A. | Bekämpfung der KFZ-Kriminalität Deutschland-Italien |
BILDDATENBANK KINDERPORNOGRFIE | 25.04.02 | k.A. | Bilddatenbank Kinderpornografie |
BKA-AN | 29.05.85 | 2363378 | BKA-Kriminalaktennachweis |
BULGARIEN | 14.01.01 | k.A. | Geldscheinfälschung mit Herkunft Bulgarien |
CAMOUFLAGE | 07.04.06 | k.A. | Illegaler Umbau von Waffen, High Impact Procect der EU |
CONTAINER | 16.09.05 | k.A. | Bekämpfung Drogenschmuggel per Seecontainer |
DABIS | 23.08.02 | 21197 | Personen, 3749 Organisationen Bekämpfung islamistischer Terrorismus |
[[DAREX ]] | 01.11.02 | k.A. | Druckerzeugnisse, CD, DVD etc. politisch motivierte Kriminalität |
FIU | 19.08.02 | 196475 | Sammlung und Auswertung von Verdachtsanzeigen |
FLASH | 28.04.03 | k.A. | Eigentumskriminalität osteuropäischer Tätergruppen |
BKA FALSCHGELD | 10.11.82 | k.A. | Bekämpfung Falschgeldkriminalität |
BKA GEISELNAHME-ERPRESSUNG-RAUB | 19.05.92 | k.A. | Bekämpfung von Geiselnahmen, Erpressung und Raub |
BKA WAFFEN | 30.09.82 | k.A. | Straftaten gegen das Waffengesetz |
BKA TÖTUNGS- und SEXUALDELIKTE | 30.09.82 | k.A. | Straftaten gegen das Leben und die körperliche Unversehrtheit |
G8 | 27.04.06 | 162 | Sammlung von Informationen zum G8-Gipfel in Heiligendamm |
GALAXY | 30.08.06 | k.A. | Bekämpfung des Warenkreditbetruges |
GENOZID | 30.11.05 | k.A. | Datei der Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen |
IgaSt | 21.07.03 | k.A. | International agierende gewaltbereite Störer (Globalisierungsgegner) |
InTE-Z | 21.10.05 | 7762 Objekte und 17320 Beziehungen | Bekämpfung des internationalen Terrorismus/Extremismus |
LANDESVERRAT | 23.01.06 | 176250 | Landesverrat, Gefährung der äußeren Sicherheit |
MALATOK | 07.12.99 | k.A. Bekämpfung des Menschenhandels | |
OPERATION BALENO | 10.05.06 | k.A. | Kinderpornografie im Internet (NL) |
OPERATION CANDYMAN | 03.08.05 | k.A. | Kinderpornografie im Internet (USA) |
OPERATION FALCON | 02.09.05 | k.A. | Kinderpornografie im Internet (USA) |
OPERATION ICEBREAKER | 03.08.06 | k.A. | Kinderpornografie im Internet (It) |
OPERATION NIEVE | 19.05.03 | k.A. | Kinderpornografie im Internet (E) |
OStrA | 18.08.03 | k.A. | Bekämpfung osteuropäische Straftäter |
PERSONENLISTE ST-32 | 09.02.06 | k.A. | Übersicht Gefährder/Beschuldigte/Grundiformationen islamistischer Terrorismus |
ReKa | 05.03.01 | k.A. | Rechtsextreme Kameradschaften |
SEStrA | 27.04.00 | k.A. | Zentralstellendatei Sexualstraftäter |
SUNRISE | 24.08.01 | k.A. | Offene Haftbefehle Fahndungsregion Thailand |
TANFOGLIO | 19.01.05 | k.A. | Umbau von Schreckschusspistolen zu scharfen Waffen |
TATMITTELMELDEDIENST | 28.07.88 | k.A. | Datei über Sprengstoff- und Branddelikte |
TIMESHARING | 17.02.05 | 6525 | Timesharing-Straftaten |
TURKISH SYDRO CONNECTION | 03.08.05 | k.A. | Datei zur Bekämpfung synthetischer Drogen |
VERIMOUNT | 19.06.06 | k.A. | Sammlung und Auswertung zur Wirtschaftskriminalität |
TEC | 18.05.98 | 20768 | Sammlung und Auswertung illegaler Technologietransfer |
WAFFEN | 08.06.98 | 23879 Sammlung und Auswertung Waffenhandel | |
BAN | 26.08.04 | k.A. | Bundespolizeiaktennachweis |
PAVOS-Zentral | 26.08.04 | k.A. | Polizeiliche Vorgangsbearbeitung, el. Tagebuch der Bundespolizei |
GGFG | 26.08.04 | k.A. | Geschützter Grenzfahndungsbestand |
TaFaS | 09.01.03 | k.A. | Taschendiebstahlsfahndungssystem |
EAO Video Bahn | 05.01.06 | k.A. | Einrichtungsanordnung zur automatisierten offenen Videoüberwachung von Bahnanlagen |
INZOLL | 15.04.04 | k.A. | Informationssystem Zollstraftaten |
EURIS | 15.04.04 | k.A. | Erfassungs- und Recherchesystem der Informationsgewinnungssachgebiete des Zolls |
VHG | 15.04.04 | k.A. | Verdachtshinweise Geldwäsche von Bankinstituten und Spielbanken |
COLUMBUS | 05.12.05 | k.A. | Informationsdatei Verbrauchssteuerhinterziehung |
CARGO-INFO | 28.06.06 | k.A. | Analysesystem Luftfracht, Express, Kurier- und Luftpostverkehr |
MAR/YACHT-INFO | 28.06.06 | k.A. | Analysesystem gewerblicher/nichtgewerblicher Seeverkehr |
BALKAN-INFO | 28.04.06 | k.A. | Analysesystem Balkanroute |
SAMBA | 15.04.04 | k.A. | Sammlung Meldungen und Berichte Außenwirtschaft |
KOBRA | 27.04.05 | k.A. | Kontrolle bei der Ausfuhr |