USD: Difference between revisions

From osint.info
Jump to navigationJump to search
A (talk | contribs)
No edit summary
A (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
= Articles =
{|border=1
{|border=1
|-
|-
|Date||Source||Title||Tags
|Date||Source||Title||Tags
|-
|20131007||spiegel.de||[http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/hwwi-chef-straubhaar-warnt-vor-euro-krise-wegen-us-shutdown-a-926391.html HWWI-Chef Straubhaar: US-Shutdown lässt Euro-Krise zurückkehren]||[[US]] / [[USD]] / [[EUR]]
|-
|-
|20130121||spiegel.de||[http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/inflationsgefahr-us-notenbanker-warnt-vor-anleihekaeufen-a-878699.html Inflationsgefahr: US-Notenbanker warnt vor Anleihekäufen: Um die Wirtschaft anzukurbeln, kauft die US-Notenbank Fed sei Jahren heimische Staatsanleihen auf. Fed-Mitglied Jeff Lacker fordert ein Ende des Programms, das zu verstärkter Inflation führen könne. Mit seiner Meinung steht Lacker innerhalb der Fed allerdings ziemlich alleine da.]||[[USD]] / [[LACKER, JEFF]]
|20130121||spiegel.de||[http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/inflationsgefahr-us-notenbanker-warnt-vor-anleihekaeufen-a-878699.html Inflationsgefahr: US-Notenbanker warnt vor Anleihekäufen: Um die Wirtschaft anzukurbeln, kauft die US-Notenbank Fed sei Jahren heimische Staatsanleihen auf. Fed-Mitglied Jeff Lacker fordert ein Ende des Programms, das zu verstärkter Inflation führen könne. Mit seiner Meinung steht Lacker innerhalb der Fed allerdings ziemlich alleine da.]||[[USD]] / [[LACKER, JEFF]]

Revision as of 22:17, 8 October 2013